Mutual Funds
View latest activity
USD
View latest activity
Media Centre
Menu
View latest activity
View latest activity
Phone number:
(868) 625-5107-9
| Symbol | Volume |
|---|---|
| NCBFG | 97,000 |
| JMMBGL | 44,936 |
| MASSY | 20,110 |
Top 3 stocks by Volume traded
| Symbol | Open | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| FCGFH | $36.00 | $0.29 | 0.81% |
| CIBC | $8.45 | $0.01 | 0.12% |
| ASBH6.00 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
Top 3 stocks by price change %
| Symbol | Open | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| ASBH | $2.16 | $-0.13 | -6.02% |
| JMMBGL | $0.95 | $-0.05 | -5.26% |
| NGL | $2.95 | $-0.04 | -1.36% |
Bottom 3 stocks by price change %
| Symbol | Open | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| FCGFH | $36.00 | $36.29 | 0.29 | 1,700 |
| CIBC | $8.45 | $8.46 | 0.01 | 2,656 |
| WCO | $3.81 | $3.81 | 0.00 | 8,471 |
| TCL | $1.94 | $1.94 | 0.00 | 15 |
| SBTT | $48.60 | $48.60 | 0.00 | 72 |
| PHL | $13.57 | $13.57 | 0.00 | 50 |
| NFM | $1.56 | $1.56 | 0.00 | 2 |
| NEL | $2.10 | $2.10 | 0.00 | 3,714 |
| GKC | $3.49 | $3.49 | 0.00 | 17 |
| ASBH6.00 | $1.00 | $1.00 | 0.00 | 100 |
| AGL | $66.50 | $66.50 | 0.00 | 365 |
| OCM | $1.80 | $1.78 | -0.02 | 1,411 |
| RFHL | $106.22 | $106.20 | -0.02 | 13,149 |
| GHL | $14.02 | $14.00 | -0.02 | 622 |
| NCBFG | $1.93 | $1.91 | -0.02 | 97,000 |
| MASSY | $3.60 | $3.56 | -0.04 | 20,110 |
| NGL | $2.95 | $2.91 | -0.04 | 2,253 |
| JMMBGL | $0.95 | $0.90 | -0.05 | 44,936 |
| ASBH | $2.16 | $2.03 | -0.13 | 2,542 |
| AMCL | $42.73 | $42.46 | -0.27 | 4,935 |
| Symbol | Open | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| No Trade Activity. | ||||
| Symbol | Open | Close | Change | Volumes |
|---|---|---|---|---|
| No Trade Activity. | ||||
“Leveraging Capital Markets to Enhance the Economic Potential of the Caribbean"